トップページ

塗装治具剥離再生処理 料金例

治具名称 サイズ mm 1ケ当たりの
処理料金\
1回当たりの
最少引取り数
一般ハンガー 1,500×600×25 350 100
900×300×25 250 100
700×250×25 150 200
自動車バンパー用 1,400×600×400 4,000 10
大型台車 2,800×800×2,200 60,000 1
グレーチング 995×770×65 1,500 30
995×600×55 1,200 30
小治具 50×50×35 50 300
オイルフィルター 700×700×65 1,000 40
フック類 700×50×5 50 300

料金例は現状処理価格の一例です。実際の処理価格は地域、納期、数量等により変動しますので
個別にお見積もりをさせていただきます。